Wstępne wyniki wyborów ze Skarżyska-Kamiennej
Są wstępne wyniki Wyborów Uzupelniających do Senatu RP z 29 Obwodowych Komisji Wyborczych z gminy SKarżysko-Kamienna. Swój głos w wyborach oddało 2004 wyborców z 40.373 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła zaledwie. 4,96%. Najwięcej głosów otrzymał w naszym mieście Jarosław Rusiecki (PIS) - 1040.
W niedzielę od godz. 7:00 trwało głosowanie w wyborach uzupełniających do Senatu RP. W okręgu nr 82 (obejmującym powiaty: skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, opatowski i sandomierski) w tych wyborach swój głos mogło oddać prawie 350 000 uprawnionych do głosowania. W wyborach, które trwały do godz. 21:00, spośród 6 kandydatów wybieraliśmy 1 senatora.
Oto szczegółowe wyniki ze Skarżyska-Kamiennej:
OKW | liczba wyborców | liczba głosujących wyborców | ilość oddnych głosów ważnych | Jesionek Kazimierz SLD | Kotowski Kazimierz PSL | MareninMałgorzata Demokracja Bezpośrednia | Pacelt Zbigniew PO | Rusiecki Jarosław PIS | wójcicki Jacek Nowa Prawica | Razem | ||
1 | 1144 | 39 | 39 | 4 | 1 | 2 | 4 | 27 | 1 | 39 | ||
2 | 1262 | 67 | 2 | 65 | 12 | 6 | 1 | 18 | 22 | 6 | 65 | |
3 | 1423 | 52 | 52 | 2 | 0 | 1 | 6 | 36 | 7 | 52 | ||
4 | 818 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 32 | ||
5 | 1386 | 51 | 51 | 3 | 0 | 1 | 7 | 37 | 3 | 51 | ||
6 | 847 | 31 | 1 | 30 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 1 | 30 | |
7 | 1534 | 59 | 59 | 5 | 3 | 3 | 10 | 31 | 7 | 59 | ||
8 | 1246 | 110 | 110 | 6 | 11 | 2 | 18 | 65 | 8 | 110 | ||
9 | 1203 | 60 | 1 | 59 | 3 | 3 | 3 | 11 | 30 | 9 | 59 | |
10 | 1154 | 43 | 43 | 6 | 3 | 0 | 7 | 18 | 9 | 43 | ||
11 | 899 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||
12 | 941 | 47 | 47 | 2 | 3 | 1 | 6 | 30 | 5 | 47 | ||
13 | 1931 | 90 | 3 | 87 | 8 | 8 | 3 | 21 | 37 | 10 | 87 | |
14 | 2163 | 134 | 1 | 133 | 9 | 9 | 4 | 39 | 65 | 7 | 133 | |
15 | 2305 | 137 | 1 | 136 | 8 | 24 | 1 | 27 | 69 | 7 | 136 | |
16 | 1511 | 107 | 2 | 105 | 8 | 8 | 1 | 30 | 58 | 0 | 105 | |
17 | 1281 | 65 | 1 | 64 | 7 | 7 | 6 | 4 | 38 | 2 | 64 | |
18 | 2053 | 92 | 3 | 89 | 3 | 5 | 0 | 21 | 54 | 6 | 89 | |
19 | 1729 | 96 | 1 | 95 | 2 | 5 | 2 | 21 | 55 | 10 | 95 | |
20 | 1869 | 77 | 77 | 2 | 16 | 10 | 11 | 34 | 4 | 77 | ||
21 | 1511 | 51 | 1 | 50 | 0 | 5 | 1 | 11 | 25 | 8 | 50 | |
22 | 1943 | 87 | 87 | 6 | 18 | 1 | 17 | 41 | 4 | 87 | ||
23 | 2119 | 128 | 2 | 126 | 18 | 4 | 2 | 32 | 66 | 4 | 126 | |
24 | 2162 | 111 | 1 | 110 | 0 | 9 | 27 | 3 | 62 | 9 | 110 | |
25 | 2248 | 120 | 1 | 119 | 8 | 12 | 2 | 22 | 64 | 11 | 119 | |
26 | 1555 | 62 | 1 | 61 | 1 | 6 | 2 | 8 | 25 | 19 | 61 | |
27 | 58 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | ||
28 | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
29 | 46 | 27 | 1 | 26 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 26 | |
Razem | 40373 | 2004 | 23 | 1981 | 129 | 181 | 82 | 380 | 1040 | 169 | 1981 | |
-23(głosy nieważne) |